<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>鹏博财富</title>
	<atom:link href="http://www.pengbo.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pengbo.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 12:56:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>如何在冷却的房地产市场中获益</title>
		<link>http://www.pengbo.org/2012/02/%e5%a6%82%e4%bd%95%e5%9c%a8%e5%86%b7%e5%8d%b4%e7%9a%84%e6%88%bf%e5%9c%b0%e4%ba%a7%e5%b8%82%e5%9c%ba%e4%b8%ad%e8%8e%b7%e7%9b%8a/</link>
		<comments>http://www.pengbo.org/2012/02/%e5%a6%82%e4%bd%95%e5%9c%a8%e5%86%b7%e5%8d%b4%e7%9a%84%e6%88%bf%e5%9c%b0%e4%ba%a7%e5%b8%82%e5%9c%ba%e4%b8%ad%e8%8e%b7%e7%9b%8a/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 12:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>京川</dc:creator>
				<category><![CDATA[房产]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pengbo.org/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[2011年国务院先后出台了一系列控制房价的措施，使飞奔了几年的中国的房价终于能歇一歇脚了。根据国家统计局公布的去年12月全国70座大中城市住宅销售价格来看，大部分城市的房价都有所下降。 一些大中城市新建小区的售楼中心，和以往相比也是冷清很多，排长队等号的场面突然不见了。过去一开盘就销售一空的报道，也慢慢从新闻头条消失了。取而代之的是某小区房价下降，或是某小区房价变相优惠的报道。房地产的冬天，好像真的来了。 在过去几年中，房地产的投资人通过快速交易手中的房产而获得巨大利益。他们往往在房屋竣工之前就购买，持有一段时间，然后高价卖出，通常一年就能获得20%-30%甚至50%的利润。 而以房产现阶段来看，大部分的购房者都是以自己居住为目的的。因为单纯投资房产的风险太大了，投资人担心房屋是否能在短期出手，并且对价格也没有信心。所以开发商失去了很多投资客户，加之房地产资金占用比例很高，迫于资金压力，一些楼盘出现价格回调也就在所难免了。 现在是不是购买房产的时机呢？如果你是以居住为目的，而非单纯投资，加之有购买房产的能力，那么现在真是一个很好的机会。 更多的选择 在房价疯长的时候，房地产销售火爆的场面屡见不鲜。那个时候购房者根本没有太多的选择余地和时间，有些楼盘甚至在交工前就已经销售一空了。在当时，一些购房者寻找到比较中意的房子以后要在很短的时间做出决定，否则房子就很可能卖给别人了。 随着房地产市场冷却，不但购房者有了更多选择，而且还有更充足时间去权衡所看中的房子。现在的房地产市场中，持币待购的人群并不少见，有些人在等待价格进一步下跌，有些人也在寻找更能够满足自己条件的房子。 更多还价空间 讨价还价在过去的房产市场是难以想象的。有些开发商甚至延迟开盘时间，等待房价的进一步上涨。毫不夸张地说，那时的房价是一天一个价，新开楼盘价格一个比一个高。 现在，购房者有了更多讨价还价的筹码。一些开发商通过补贴房产税，过户费变相降价，有一些开发商甚至直接降低了楼盘的销售价格。 优质固定投资 如果以长期持有为前提，考虑到房地产发展历史和目前价格，中国的房地产还是一项非常有价值的投资。 房地产长期投资可抵御通货膨胀导致的自身资金价值缩水。根据国外房地产经验来看，在一个正常发展的房地产市场中，房地产投资平均回报率是通货膨胀率加上1.5%。所以，房地产长期投资是一项抵御通货膨胀有效手段。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2011年国务院先后出台了一系列控制房价的措施，使飞奔了几年的中国的房价终于能歇一歇脚了。根据国家统计局公布的去年12月全国70座大中城市住宅销售价格来看，大部分城市的房价都有所下降。</p>
<p>一些大中城市新建小区的售楼中心，和以往相比也是冷清很多，排长队等号的场面突然不见了。过去一开盘就销售一空的报道，也慢慢从新闻头条消失了。取而代之的是某小区房价下降，或是某小区房价变相优惠的报道。房地产的冬天，好像真的来了。<span id="more-779"></span></p>
<p>在过去几年中，房地产的投资人通过快速交易手中的房产而获得巨大利益。他们往往在房屋竣工之前就购买，持有一段时间，然后高价卖出，通常一年就能获得20%-30%甚至50%的利润。</p>
<p>而以房产现阶段来看，大部分的购房者都是以自己居住为目的的。因为单纯投资房产的风险太大了，投资人担心房屋是否能在短期出手，并且对价格也没有信心。所以开发商失去了很多投资客户，加之房地产资金占用比例很高，迫于资金压力，一些楼盘出现价格回调也就在所难免了。</p>
<p>现在是不是购买房产的时机呢？如果你是以居住为目的，而非单纯投资，加之有购买房产的能力，那么现在真是一个很好的机会。</p>
<h2>更多的选择</h2>
<p>在房价疯长的时候，房地产销售火爆的场面屡见不鲜。那个时候购房者根本没有太多的选择余地和时间，有些楼盘甚至在交工前就已经销售一空了。在当时，一些购房者寻找到比较中意的房子以后要在很短的时间做出决定，否则房子就很可能卖给别人了。</p>
<p>随着房地产市场冷却，不但购房者有了更多选择，而且还有更充足时间去权衡所看中的房子。现在的房地产市场中，持币待购的人群并不少见，有些人在等待价格进一步下跌，有些人也在寻找更能够满足自己条件的房子。</p>
<h2>更多还价空间</h2>
<p>讨价还价在过去的房产市场是难以想象的。有些开发商甚至延迟开盘时间，等待房价的进一步上涨。毫不夸张地说，那时的房价是一天一个价，新开楼盘价格一个比一个高。</p>
<p>现在，购房者有了更多讨价还价的筹码。一些开发商通过补贴房产税，过户费变相降价，有一些开发商甚至直接降低了楼盘的销售价格。</p>
<h2>优质固定投资</h2>
<p>如果以长期持有为前提，考虑到房地产发展历史和目前价格，中国的房地产还是一项非常有价值的投资。</p>
<p>房地产长期投资可抵御通货膨胀导致的自身资金价值缩水。根据国外房地产经验来看，在一个正常发展的房地产市场中，房地产投资平均回报率是通货膨胀率加上1.5%。所以，房地产长期投资是一项抵御通货膨胀有效手段。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pengbo.org/2012/02/%e5%a6%82%e4%bd%95%e5%9c%a8%e5%86%b7%e5%8d%b4%e7%9a%84%e6%88%bf%e5%9c%b0%e4%ba%a7%e5%b8%82%e5%9c%ba%e4%b8%ad%e8%8e%b7%e7%9b%8a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>如何正确理解股票市盈率</title>
		<link>http://www.pengbo.org/2012/02/%e5%a6%82%e4%bd%95%e6%ad%a3%e7%a1%ae%e7%90%86%e8%a7%a3%e8%82%a1%e7%a5%a8%e5%b8%82%e7%9b%88%e7%8e%87/</link>
		<comments>http://www.pengbo.org/2012/02/%e5%a6%82%e4%bd%95%e6%ad%a3%e7%a1%ae%e7%90%86%e8%a7%a3%e8%82%a1%e7%a5%a8%e5%b8%82%e7%9b%88%e7%8e%87/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:50:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>京川</dc:creator>
				<category><![CDATA[个人理财]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pengbo.org/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[对于股民来讲，每个人都应该听说过市盈率（P/E）。市盈率是股民衡量一支股票的时候最常用的一个指标。 但是，有些情况市盈率却很难被解读，甚至有些情况时市盈率没有任何意义。所以对于股民来讲，如何能正确理解市盈率十分重要。 什么是市盈率 市盈率就是衡量股价和公司每股盈利的一个指标。计算一支股票的市盈率，是用当前的股价除以股票每股盈利。 市盈率 = 股价 / 每股盈利 通常情况，所谓的静态市盈率是按照公司去年的每股盈利来计算的，动态市盈率是按照预测的公司未来一年每股盈利来计算的。还有一种计算市盈率的方法，是用过去2个季度的利润加上未来2个季度的利润来计算。 第一种方法是根据准确的历史数据计算，而后两种用到了一些预测估算，所以不可能完全准确。 对于亏损公司，有些人认为该股票市盈率为负值，有些人说是零，但通常的说法是公司的市盈率不存在。 从历史来看，中国股市的平均市盈率从1994年到现在在8倍至70倍之间徘徊。对于个股来说，由于公司情况不同，行业不同，所以导致市盈率大不相同。 如何使用市盈率 理论来讲，市盈率就是投资者愿意为公司每一元盈利付出的价格。例如，一支股票市盈率20倍，那么就意味着投资者愿意为公司的每一元盈利付出20元。考虑到以下因素，这样的想法也许过于简单。 公司成长因素 虽然市盈率是公司过去盈利能力的一个指标，但市盈率反映的不仅仅是公司过去的表现，它还反映了市场对公司成长的预期。记住，股价是投资者认为该公司值多少钱，未来成长因素已经反映在股价上了。所以，市盈率还反映了市场对该公司的信心和成长预期。 如果一支股票的市盈率高于该行业的平均值，那么就意味着市场预计该公司未来几个月或几年，盈利会有很大增长。一支高市盈率的股票，或者说明公司有能力盈利不断增长使其保持高位，或者说明该公司股票价格需要下跌。 一个很好的例子是苏宁电器。当股票刚上市时，由于投资人对苏宁电器的盈利增长有很乐观的预期，股票市盈率在上市初期保持30倍-50倍，最高曾达到70倍以上。随着投资人对公司盈利增长的预期减弱，公司股票市盈率也慢慢降低，目前2012年年初公司市盈率为15倍。 股票价格便宜或昂贵 如果我们静态的考虑市盈率，一支20倍市盈率的股票很明显要比一支100倍市盈率的股票便宜很多。但在股票市场，一切都是变化的，单纯静态分析市盈率不能完全了解股票的本质。当我们衡量股票的市盈率时，还有几点因素也十分重要。 公司成长率 市盈率的高低还要考虑公司以往的成长率如何，以及能否在未来维持这样的成长率。如果你发现一个公司在过去几年没有十分耀眼的成长率，但市盈率保持高位，那很可能说明股价已经被高估了，未来股价很可能下跌。 公司行业 当衡量两支股票的市盈率时，只有两支股票是在同一行业，衡量才有意义。由于它们的低成长率，通常公用事业公司会有着较低的市盈率。而一些高科技公司由于超常的增长率有着较高的市盈率。所以说，一个公共事业公司的市盈率和一个高科技公司的市盈率相比较，意义不大。 会计计算方法对市盈率影响 公司盈利可以通过很多方面来获得，公司主营业务，金融投资，土地买卖等等。有些时候，公司可以出售一些公司固定资产来平衡帐单，譬如，有些公司由于厂房变迁，卖掉市中心土地而获得大笔利润；有些公司用账面的剩余资金投资股票或取大幅利润；这些方法都能在短时间提升公司盈利，从而降低公司市盈率。所以，当衡量公司市盈率时，我们还要分析公司的盈利是否可以持续长久。一个低市盈率的股票并不一定意味着公司价格被低估，而是市场认为公司在未来会出现盈利问题。 总结 市盈率是衡量股票价格高低时十分有用的指标。 市盈率=股价/每股盈利 中国股市平均市盈率从1994年-2012年在8倍至70倍之间 理论上讲，市盈率是投资者愿意为公司每一元盈利付出的价格 市场对公司的期待会反映在股票市盈率上 市盈率比单纯看股价更能反映股价是否高估或低估 超低盈利公司或亏损公司的股票市盈率几乎没有意义 市盈率高低还取决于公司成长率和行业的预期 会计盈利计算方法可以是市盈率出现大幅变化 低市盈率往往有它的原因 不要单纯凭借市盈率高低购买股票 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>对于股民来讲，每个人都应该听说过市盈率（P/E）。市盈率是股民衡量一支股票的时候最常用的一个指标。</p>
<p>但是，有些情况市盈率却很难被解读，甚至有些情况时市盈率没有任何意义。所以对于股民来讲，如何能正确理解市盈率十分重要。</p>
<h2>什么是市盈率</h2>
<p>市盈率就是衡量股价和公司每股盈利的一个指标。计算一支股票的市盈率，是用当前的股价除以股票每股盈利。</p>
<p>市盈率 = 股价 / 每股盈利<span id="more-754"></span></p>
<p>通常情况，所谓的静态市盈率是按照公司去年的每股盈利来计算的，动态市盈率是按照预测的公司未来一年每股盈利来计算的。还有一种计算市盈率的方法，是用过去2个季度的利润加上未来2个季度的利润来计算。</p>
<p>第一种方法是根据准确的历史数据计算，而后两种用到了一些预测估算，所以不可能完全准确。</p>
<p>对于亏损公司，有些人认为该股票市盈率为负值，有些人说是零，但通常的说法是公司的市盈率不存在。</p>
<p>从历史来看，中国股市的平均市盈率从1994年到现在在8倍至70倍之间徘徊。对于个股来说，由于公司情况不同，行业不同，所以导致市盈率大不相同。</p>
<div id="attachment_763" class="wp-caption aligncenter" style="width: 561px"><img class="size-full wp-image-763" title="上证平均市盈率" src="http://www.pengbo.org/wp-content/uploads/2012/02/200810241733100916.jpg" alt="" width="551" height="352" />
<p class="wp-caption-text">上证平均市盈率在1994-2008年间</p>
</div>
<h2>如何使用市盈率</h2>
<p>理论来讲，市盈率就是投资者愿意为公司每一元盈利付出的价格。例如，一支股票市盈率20倍，那么就意味着投资者愿意为公司的每一元盈利付出20元。考虑到以下因素，这样的想法也许过于简单。</p>
<h2>公司成长因素</h2>
<p>虽然市盈率是公司过去盈利能力的一个指标，但市盈率反映的不仅仅是公司过去的表现，它还反映了市场对公司成长的预期。记住，股价是投资者认为该公司值多少钱，未来成长因素已经反映在股价上了。所以，市盈率还反映了市场对该公司的信心和成长预期。</p>
<p>如果一支股票的市盈率高于该行业的平均值，那么就意味着市场预计该公司未来几个月或几年，盈利会有很大增长。一支高市盈率的股票，或者说明公司有能力盈利不断增长使其保持高位，或者说明该公司股票价格需要下跌。</p>
<p>一个很好的例子是苏宁电器。当股票刚上市时，由于投资人对苏宁电器的盈利增长有很乐观的预期，股票市盈率在上市初期保持30倍-50倍，最高曾达到70倍以上。随着投资人对公司盈利增长的预期减弱，公司股票市盈率也慢慢降低，目前2012年年初公司市盈率为15倍。</p>
<h2>股票价格便宜或昂贵</h2>
<p>如果我们静态的考虑市盈率，一支20倍市盈率的股票很明显要比一支100倍市盈率的股票便宜很多。但在股票市场，一切都是变化的，单纯静态分析市盈率不能完全了解股票的本质。当我们衡量股票的市盈率时，还有几点因素也十分重要。</p>
<h2>公司成长率</h2>
<p>市盈率的高低还要考虑公司以往的成长率如何，以及能否在未来维持这样的成长率。如果你发现一个公司在过去几年没有十分耀眼的成长率，但市盈率保持高位，那很可能说明股价已经被高估了，未来股价很可能下跌。</p>
<h2>公司行业</h2>
<p>当衡量两支股票的市盈率时，只有两支股票是在同一行业，衡量才有意义。由于它们的低成长率，通常公用事业公司会有着较低的市盈率。而一些高科技公司由于超常的增长率有着较高的市盈率。所以说，一个公共事业公司的市盈率和一个高科技公司的市盈率相比较，意义不大。</p>
<h2>会计计算方法对市盈率影响</h2>
<p>公司盈利可以通过很多方面来获得，公司主营业务，金融投资，土地买卖等等。有些时候，公司可以出售一些公司固定资产来平衡帐单，譬如，有些公司由于厂房变迁，卖掉市中心土地而获得大笔利润；有些公司用账面的剩余资金投资股票或取大幅利润；这些方法都能在短时间提升公司盈利，从而降低公司市盈率。所以，当衡量公司市盈率时，我们还要分析公司的盈利是否可以持续长久。一个低市盈率的股票并不一定意味着公司价格被低估，而是市场认为公司在未来会出现盈利问题。</p>
<h2>总结</h2>
<ul>
<li>市盈率是衡量股票价格高低时十分有用的指标。</li>
<li>市盈率=股价/每股盈利</li>
<li>中国股市平均市盈率从1994年-2012年在8倍至70倍之间</li>
<li>理论上讲，市盈率是投资者愿意为公司每一元盈利付出的价格</li>
<li>市场对公司的期待会反映在股票市盈率上</li>
<li>市盈率比单纯看股价更能反映股价是否高估或低估</li>
<li>超低盈利公司或亏损公司的股票市盈率几乎没有意义</li>
<li>市盈率高低还取决于公司成长率和行业的预期</li>
<li>会计盈利计算方法可以是市盈率出现大幅变化</li>
<li>低市盈率往往有它的原因</li>
<li>不要单纯凭借市盈率高低购买股票</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pengbo.org/2012/02/%e5%a6%82%e4%bd%95%e6%ad%a3%e7%a1%ae%e7%90%86%e8%a7%a3%e8%82%a1%e7%a5%a8%e5%b8%82%e7%9b%88%e7%8e%87/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日本31年来首次出现贸易逆差，出口大国时代终结，中国应引以为鉴</title>
		<link>http://www.pengbo.org/2012/01/%e6%97%a5%e6%9c%ac31%e5%b9%b4%e6%9d%a5%e9%a6%96%e6%ac%a1%e5%87%ba%e7%8e%b0%e8%b4%b8%e6%98%93%e9%80%86%e5%b7%ae%ef%bc%8c%e5%87%ba%e5%8f%a3%e5%a4%a7%e5%9b%bd%e6%97%b6%e4%bb%a3%e7%bb%88%e7%bb%93/</link>
		<comments>http://www.pengbo.org/2012/01/%e6%97%a5%e6%9c%ac31%e5%b9%b4%e6%9d%a5%e9%a6%96%e6%ac%a1%e5%87%ba%e7%8e%b0%e8%b4%b8%e6%98%93%e9%80%86%e5%b7%ae%ef%bc%8c%e5%87%ba%e5%8f%a3%e5%a4%a7%e5%9b%bd%e6%97%b6%e4%bb%a3%e7%bb%88%e7%bb%93/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 02:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>京川</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pengbo.org/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[31年首次贸易逆差 2011年日本贸易出现逆差，这是日本自1980年以来的第一次。总体来讲，这次贸易逆差的原因有以下几点： 原油价格居高不下。由于日本本国资源贫瘠，能源大部分依靠进口，国际原油价格对日本商品产生直接影响。 全球经济放缓。欧美由于自身经济问题，进口量减少，直接影响到日本的出口经济。 日元升值。提高了日本商品的成本，降低了日本产品的国际竞争力。 2011年的地震海啸，对日本本国经济产生了直接影响，也是本次贸易逆差的导火索。 中国应引以为鉴 目前中国同样是出口经济，进出口贸易，能源，人民币升值都对中国经济产生直接影响。由于地理和文化因素，中国和日本在很多方面存在共同点，学习日本的经验教训也能使中国经济在高速发展的道路上更加健康稳步地成长。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="500" height="400" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="quality" value="high" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://v.ifeng.com/include/exterior.swf?guid=9938b269-b77f-4e87-a1db-2790e3a86fd6&amp;pageurl=http://www.ifeng.com&amp;fromweb=other&amp;AutoPlay=false" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="pluginspage" value="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /><embed width="500" height="400" type="application/x-shockwave-flash" src="http://v.ifeng.com/include/exterior.swf?guid=9938b269-b77f-4e87-a1db-2790e3a86fd6&amp;pageurl=http://www.ifeng.com&amp;fromweb=other&amp;AutoPlay=false" quality="high" allowScriptAccess="always" allowscriptaccess="always" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /></object><span id="more-741"></span></p>
<h2>31年首次贸易逆差</h2>
<p>2011年日本贸易出现逆差，这是日本自1980年以来的第一次。总体来讲，这次贸易逆差的原因有以下几点：</p>
<ul>
<li>原油价格居高不下。由于日本本国资源贫瘠，能源大部分依靠进口，国际原油价格对日本商品产生直接影响。</li>
<li>全球经济放缓。欧美由于自身经济问题，进口量减少，直接影响到日本的出口经济。</li>
<li>日元升值。提高了日本商品的成本，降低了日本产品的国际竞争力。</li>
<li>2011年的地震海啸，对日本本国经济产生了直接影响，也是本次贸易逆差的导火索。</li>
</ul>
<h2>中国应引以为鉴</h2>
<p>目前中国同样是出口经济，进出口贸易，能源，人民币升值都对中国经济产生直接影响。由于地理和文化因素，中国和日本在很多方面存在共同点，学习日本的经验教训也能使中国经济在高速发展的道路上更加健康稳步地成长。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pengbo.org/2012/01/%e6%97%a5%e6%9c%ac31%e5%b9%b4%e6%9d%a5%e9%a6%96%e6%ac%a1%e5%87%ba%e7%8e%b0%e8%b4%b8%e6%98%93%e9%80%86%e5%b7%ae%ef%bc%8c%e5%87%ba%e5%8f%a3%e5%a4%a7%e5%9b%bd%e6%97%b6%e4%bb%a3%e7%bb%88%e7%bb%93/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011-2012年 世界大学排名</title>
		<link>http://www.pengbo.org/2012/01/2011-2012%e5%b9%b4-%e4%b8%96%e7%95%8c%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e6%8e%92%e5%90%8d/</link>
		<comments>http://www.pengbo.org/2012/01/2011-2012%e5%b9%b4-%e4%b8%96%e7%95%8c%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e6%8e%92%e5%90%8d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 12:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>京川</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pengbo.org/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[2011年10月泰晤士报高等教育副刊THE，根据师资能力，研究成果，调研影响力，产业收入，国际展望等几方面，对全世界几百所大学2011-2012年度进行评分排名。加州理工学院超过哈佛大学和斯坦福大学，占据了排名第一的宝座，耶鲁大学排名从去年的第10名下降一位，未能跻身前十。 从排名来看，美国在教育领域遥遥领先，共有75所大学入围排名前200，并且前10中占据7个名额。其次是英国，32所大学入围前200，3所大学入围前10。中国大陆只有3所大学入围，分别是北京大学，清华大学，中国科学技术大学。 以下是世界前10名大学以及中国入围前200的3所大学排行榜： No.1 加州理工学院 No.2（并列）哈佛大学 No.2（并列）斯坦福大学 No.4 牛津大学 No.5 普林斯顿大学 No.6 剑桥大学 No.7 麻省理工学院 No.8 伦敦帝国学院 No.9 芝加哥大学 No.10 加州大学伯克利分校 No.49 北京大学 No.71 清华大学 No.192 中国科学技术大学 参阅完整大学排行榜]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2011年10月泰晤士报高等教育副刊<a title="THE" href="http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/" target="_blank">THE</a>，根据师资能力，研究成果，调研影响力，产业收入，国际展望等几方面，对全世界几百所大学2011-2012年度进行评分排名。<a title="加州理工" href="http://baike.baidu.com/view/372551.htm" target="_blank">加州理工学院</a>超过哈佛大学和斯坦福大学，占据了排名第一的宝座，耶鲁大学排名从去年的第10名下降一位，未能跻身前十。</p>
<p>从排名来看，美国在教育领域遥遥领先，共有75所大学入围排名前200，并且前10中占据7个名额。其次是英国，32所大学入围前200，3所大学入围前10。中国大陆只有3所大学入围，分别是<a title="北京大学" href="http://www.pku.edu.cn/" target="_blank">北京大学</a>，<a title="清华大学" href="http://www.tsinghua.edu.cn/publish/th/index.html" target="_blank">清华大学</a>，<a title="中国科学技术大学" href="http://www.ustc.edu.cn/" target="_blank">中国科学技术大学</a>。</p>
<p>以下是世界前10名大学以及中国入围前200的3所大学排行榜：<span id="more-686"></span></p>
<h2>No.1 加州理工学院</h2>
<div id="attachment_689" class="wp-caption alignnone" style="width: 410px"><img class="size-full wp-image-689" title="加州理工" src="http://www.pengbo.org/wp-content/uploads/2012/01/cali-tech.jpg" alt="" width="400" height="260" />
<p class="wp-caption-text">加州理工学院雄踞世界大学之首</p>
</div>
<h2>No.2（并列）哈佛大学</h2>
<div id="attachment_692" class="wp-caption alignnone" style="width: 410px"><img class="size-full wp-image-692" title="哈佛大学" src="http://www.pengbo.org/wp-content/uploads/2012/01/havard.jpg" alt="" width="400" height="260" />
<p class="wp-caption-text">波士顿哈佛大学</p>
</div>
<h2>No.2（并列）斯坦福大学</h2>
<div id="attachment_699" class="wp-caption alignnone" style="width: 410px"><img class="size-full wp-image-699" title="斯坦福大学" src="http://www.pengbo.org/wp-content/uploads/2012/01/stanford.jpg" alt="" width="400" height="260" />
<p class="wp-caption-text">一名骑自行车的同学穿过斯坦福的拱门</p>
</div>
<h2>No.4 牛津大学</h2>
<div id="attachment_697" class="wp-caption alignnone" style="width: 410px"><img class="size-full wp-image-697" title="牛津大学" src="http://www.pengbo.org/wp-content/uploads/2012/01/oxford.jpg" alt="" width="400" height="260" />
<p class="wp-caption-text">牛津大学百年建筑</p>
</div>
<h2>No.5 普林斯顿大学</h2>
<div id="attachment_696" class="wp-caption alignnone" style="width: 410px"><img class="size-full wp-image-696" title="普林斯顿大学" src="http://www.pengbo.org/wp-content/uploads/2012/01/Nassau_hall_princeton_university.jpg" alt="" width="400" height="260" />
<p class="wp-caption-text">普林斯顿大学Nassau Hall</p>
</div>
<h2>No.6 剑桥大学</h2>
<div id="attachment_690" class="wp-caption alignnone" style="width: 410px"><img class="size-full wp-image-690" title="剑桥大学" src="http://www.pengbo.org/wp-content/uploads/2012/01/cambridge.jpg" alt="" width="400" height="260" />
<p class="wp-caption-text">学生在剑桥校园泛舟</p>
</div>
<h2>No.7 麻省理工学院</h2>
<div id="attachment_695" class="wp-caption alignnone" style="width: 410px"><img class="size-full wp-image-695" title="麻省理工" src="http://www.pengbo.org/wp-content/uploads/2012/01/mit.jpg" alt="" width="400" height="260" />
<p class="wp-caption-text">麻省理工远景</p>
</div>
<h2>No.8 伦敦帝国学院</h2>
<div id="attachment_693" class="wp-caption alignnone" style="width: 410px"><img class="size-full wp-image-693" title="伦敦帝国学院" src="http://www.pengbo.org/wp-content/uploads/2012/01/imperial-college.jpg" alt="" width="400" height="260" />
<p class="wp-caption-text">伦敦帝国学院</p>
</div>
<h2>No.9 芝加哥大学</h2>
<div id="attachment_691" class="wp-caption alignnone" style="width: 410px"><img class="size-full wp-image-691" title="芝加哥大学" src="http://www.pengbo.org/wp-content/uploads/2012/01/chicago1.jpg" alt="" width="400" height="260" />
<p class="wp-caption-text">芝加哥大学校园</p>
</div>
<h2>No.10 加州大学伯克利分校</h2>
<div id="attachment_688" class="wp-caption alignnone" style="width: 410px"><img class="size-full wp-image-688" title="伯克利分校" src="http://www.pengbo.org/wp-content/uploads/2012/01/berkeley.jpg" alt="" width="400" height="260" />
<p class="wp-caption-text">学生穿过伯克利校门</p>
</div>
<h2>No.49 北京大学</h2>
<div id="attachment_687" class="wp-caption alignnone" style="width: 410px"><img class="size-full wp-image-687" title="北京大学" src="http://www.pengbo.org/wp-content/uploads/2012/01/beijing.jpg" alt="" width="400" height="260" />
<p class="wp-caption-text">北京大学</p>
</div>
<h2>No.71 清华大学</h2>
<div id="attachment_698" class="wp-caption alignnone" style="width: 410px"><img class="size-full wp-image-698" title="清华大学" src="http://www.pengbo.org/wp-content/uploads/2012/01/qinghua.jpg" alt="" width="400" height="260" />
<p class="wp-caption-text">清华大学校门及石狮</p>
</div>
<h2>No.192 中国科学技术大学</h2>
<div id="attachment_709" class="wp-caption alignnone" style="width: 410px"><img class="size-full wp-image-709" title="科技大学" src="http://www.pengbo.org/wp-content/uploads/2012/01/keda-2.jpg" alt="" width="400" height="260" />
<p class="wp-caption-text">中国科技大学校门</p>
</div>
